事業案内
設備紹介

ものづくりに欠かせない、三裕工業の保有設備です。
最新鋭の加工設備を導入・随時更新し、
お客様のニーズにきめ細かに対応しています。
TRUMPF TRUMATIC 7000
パンチ加工、レーザー加工を複合し高品質、高精度で加工します。
製品にウラ傷が発生しないのが特徴です。
TRUMPF TRULASER 3030 NEW
アルミ、ステンレス、スチールの薄板から厚板まで高速・高品質で加工します。
DAIHEN welbee
溶接状況を全てデジタルで制御、管理。溶接の際に発生するスパッターが激減するなど高品質な溶接が可能。
AMADA HDS-8025
ネットワークでのデータ管理により、プレスブレーキの作業高速化が実現し、 小ロット・多品種に対応が可能。
ソフトウェア
機械名称 | メーカー名 | 名称 | 仕様 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
CAD/CAM | AMADA/Solidworks | SheetWorks for Unfold | 組み立て、板金検証、板金展開ソフト | 3D | 1台 |
CAD/CAM | AMADA/Solidworks | SheetWorks for Design | 組み立て、板金検証 | 3D | 3台 |
CAD | Solidworks | Solidworks Simulator | 設計、解析、検証 | 3D | 1台 |
CAD/CAM | AMADA | AP100 | – | 3D | 2台 |
CAD/CAM | FAservice | METACAM | – | 2D | 2台 |
CAD | Solidworks | Solidworks | – | 3D | 4台 |
CAM | AMADA | D’r ABE BEND | 曲げ加工データ作成ソフト | BEND CAM | 1台 |
品質管理 | Cablesoft | 受注出荷 MODULE | – | 品質管理 | 7台 |
図面管理 | Cablesoft | 画像データ MODULE | – | 品質管理 | 4台 |
現場管理 | Cablesoft | 進捗キット | – | 進捗管理 | 3台 |
加工機
機械名称 | メーカー名 | 名称 | 仕様 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
レーザーパンチ複合加工機 | TRUMPF | TRUMATIC 7000 | 2500 x 1250 | 2.7kw | 1台 |
レーザー加工機 | TRUMPF | TRULASER 3030 NEW | 3100 x 1500 | 3.2kw | 1台 |
NCタッピングマシーン | AMADA | CTS 900 | 900 x 900 | – | 1台 |
ブレーキプレス | AMADA | FBDⅢ-125 | MAX 3000mm | 125t | 1台 |
ブレーキプレス | AMADA | FBDⅢ-50 | MAX 1200mm | 50t | 1台 |
ブレーキプレス | AMADA | HDS-8025 | MAX 2500mm | 80t | 1台 |
ブレーキプレス | AMADA | RG-35 | MAX 1200mm | 35t | 1台 |
クリンチングプレス | HAEGER | – | 200 x 450 | – | 1台 |
溶接機
機械名称 | メーカー名 | 名称 | 仕様 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
半自動溶接機(co2) | DAIHEN | Welbee M350L | – | – | 10台 |
アルゴン溶接機 | DAIHEN | DA-300P | – | – | 10台 |