加工機
機械名称 | メーカー名 | 名称 | 仕様 | 特徴 | 台数 |
パンチレーザ複合加工機 | Trumpf | TruMatic 7000 | 2500 x 1250 | 2.7Kw | 1台 |
パンチレーザ複合加工機 | Trumpf | TruMatic 7000 | 3050 x 1500 | 4.0Kw | 1台 |
レーザ加工機 | Trumpf | TruLaser 3030 | 3100 x 1550 | 3.2Kw | 1台 |
タッピングマシン | AMADA | CTS 900NT | 2700 x 1100 MAX t4.5 | ー | 1台 |
バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステ1000 | MAX W1000mm H70mm | 6軸ブラシ | 1台 |
シート洗浄機 | AMADA | ISW1000S | MAX 1000mm | 環境設備 | 1台 |
プレスブレーキ | AMADA | FBDⅢ⁻5012NT | MAX 1200mm | 500KN | 1台 |
プレスブレーキ | AMADA | HDS-8025NT | MAX 2500mm | 800KN | 1台 |
プレスブレーキ | AMADA | HG1003ATC | MAX 3000mm | 自動金型交換 | 2台 |
プレスブレーキ | Trumpf | TRUBEND 5130 | MAX 3000mm | 1300KN | 1台 |
クリンチングプレス | HAEGER | HP-618 MSPe | 200 x 450 | 53KN | 1台 |
クリンチングプレス | FAB ACE | FCP-50i (ハイブリッド) | 油圧(0.5〜50kN)+ボールねじMFエコマシン | パーツフィーダー | 1台 |
直立ボール盤 | 紀和製作所 | KUD-550-F | ドリル能力40 タップ能力M18 | ー | 1台 |
溶接機
機械名称 | メーカー名 | 名称 | 仕様 | 特徴 | 台数 |
半自動溶接機(co2) | DAIHEN | Welbee M350L | デジタル低スパッタ溶接機 | ー | 12台 |
アルゴン溶接機 | Panasonic | デジタルTIG溶接機 | ー | 12台 | |
スポット溶接機 | AMADA | ID-40NT | 40KVA | 30000A | 1台 |
テーブルスポット溶接機 | AMADA | TSⅢ-S-NT | Hガン & Vガン | ー | 1台 |
溶接ロボット | YASUKAWA | YRC1000 AR1730 | 動作範囲 | ー | 1台 |
溶接焼け取り機 | ケミカル山本 | スーパーシャイナーRX | ー | ー | 2台 |
スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | FS-800S | 鉄・ステンレスΦ10・アルミ条件によりΦ | フラッシュボルテージコントロール | 1台 |
スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | FS-1000 | 鉄・ステンレスΦ9・アルミ条件によりΦ6 | フラッシュボルテージコントロール | 1台 |
ソフトフェア
機械名称 | メーカー名 | 名称 | 仕様 | 特徴 | 台数 |
CAD | AMADA | SheetWorks for Unfold | 組図 板金検証 板金展開ソフト |
3次元 | 1台 |
CAD | AMADA | VPSS3i Production Designer | 受けCAD 組図 板金検証 |
3次元 | 1台 |
CAD/CAM | AMADA | AP100 | 板金検証 板金展開ソフト |
2次元 | 2台 |
CAD/CAM | Trumpf | MetaCAM | 設計 解析 検証 |
2次元 | 2台 |
CAD | Solidworks | Solidworks | 設計 解析 検証 |
3次元 | 3台 |
CAD | AMADA | SheetWorks for Design | 組図 板金検証 |
3次元 | 3台 |
CAM | AMADA | Dr ABE BEND | ベンドシミュレーション | 3次元 | 1台 |
CAM | AMADA | VPSS3i BEND | ベンドシミュレーション | 3次元 | 1台 |
CAM | Trumpf | Flux | ベンドシミュレーション | 3次元 | 3台 |
生産管理 | AMADA | Vlot Manager | ー | 生産管理 | 1台 |
生産管理 | AMADA | 受注出荷モジュール+M | ー | 生産管理 | 10台 |
図面管理 | AMADA | 画像モジュール+S | ー | 図面管理 | 8台 |
板金見積管理 | AMADA | 見積りモジュール+LD | 見積管理 | 2台 | |
現場管理 | AMADA | 工程進捗 | ー | 進捗管理 | 3台 |
その他
機械名称 | メーカー名 | 名称 | 仕様 | 特徴 | 台数 |
定盤(溶接) | 3100 x 1500 | ー | 2台 | ||
定盤(溶接) | 2500 x 1250 | ー | 6台 | ||
定盤(溶接) | 2000X1000 | 昇降式 | 1台 | ||
定盤(検査) | 1200X900 | 1台 | |||
ホイスト | 2.8トン | ー | 2台 |